Генератор UTM-меток
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, объявление из какой группы было показано |
{adposition} | Позиция объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (top), позиция 2 |
{campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, объявление из какой кампании было показано |
{creative} | Уникальный идентификатор объявления |
{device} | Тип устройства, с которого поступил клик |
{feeditemid} | Идентификатор расширения, на которое нажал пользователь |
{keyword} | Ключевое слово, по которому было показано объявление в поисковой сети, или наиболее близкое ключевое слово при показе в контекстно-медийной сети |
{loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя |
{loc_physical_ms} | Идентификатор географического местоположения, откуда был получен клик |
{lpurl} | Конечный URL. Шифруется, если только вы не указали {lpurl} в начале шаблона отслеживания. Если параметр {lpurl} указан не в самом начале шаблона отслеживания, пробел и символы ?, =, ", #, \t, ' и (пробел) заменяются escape-кодами |
{matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому было показано объявление |
{merchant_id} | Идентификатор аккаунта Google Merchant Center, к которому относится товарное объявление. |
{placement} | Сайт, где объявление получило клик. Он соответствует заданным вами ключевым словам или условиям таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек таргетинга в кампании) |
{product_channel} | Тип канала продаж, через который реализуется товар, рекламируемый в объявлении |
{product_country} | Страна, в которой продается товар, рекламируемый в объявлении |
{product_id} | Идентификатор товара, рекламируемого в объявлении (из фида данных Merchant Center) |
{product_language} | Язык, на котором приведена информация о товаре (согласно фиду данных Merchant Center) |
{product_partition_id} | Уникальный идентификатор группы товаров, к которой относится объявление |
{store_code} | Для кампаний, использующих локальный канал продаж, здесь отображается уникальный код магазина |
{targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa) или цели списка ремаркетинга (aud). Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на kwd-123:aud-456 |
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{ad_id}, {banner_id} | Идентификатор объявления |
{addphrases} | Инициирован ли этот показ дополнительными релевантными фразами
|
{addphrasestext} | Текст дополнительной релевантной фразы
|
{campaign_type} | Тип кампании
|
{campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании |
{creative_id} | Идентификатор креатива из конструктора |
{device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ
|
{gbid} | Идентификатор группы |
{keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление (текстово-графическое или реклама мобильных приложений) (без минус-слов) |
{phrase_id} | Идентификатор ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
{retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию, связывающего группу объявлений с условиями подбора аудитории или интересами к мобильным приложениям |
{coef_goal_context_id} | Идентификатор корректировки ставок для условия подбора аудитории |
{interest_id} | Идентификатор интереса к мобильным приложениям |
{adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления |
{adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления |
{position} | Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type})
|
{position_type} | Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса
|
{source} | Место показа
|
{source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления
|
{region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
{region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{{advertiser_id}} | id рекламодателя |
{{campaign_id}} | id рекламной кампании |
{{campaign_name}} | название рекламной кампании |
{{banner_id}} | id баннера |
{{geo}} | id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
{{gender}} | пол пользователя, который сделал переход |
{{age}} | возраст пользователя, который сделал переход |
{{random}} | случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов |
{{impression_weekday}} | передает день недели (например, mon), в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки |
{{impression_hour}} | передает час (например, 23), в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
{{user_timezone}} | передает временную зону пользователя (например, +3), в котором был сделан показ |
UTM-метки - это добавленные в URL фрагменты кода. Они позволяют отслеживать поток трафика с разных площадок. При помощи данных меток можно оценить рекламную кампанию в интернете и социальных сетях, а также эффективность рассылки. При помощи UTM-меток аудитория разделяется на сегменты по географии, типу устройства, а также по источнику их привлечения.
Этот сервис позволит вам получить готовую ссылку. Для этого необходимо заполнить поля с обязательной информацией, а именно указать адрес страницы, и источник компании (от куда будет направлен трафик). В строке “Тип трафика” указывается способ рекламы или продвижения, который вы используете. Например, cpc - контекстная реклама, или display - баннерная реклама с оплатой за показы. В названии компании вы можете указать произвольно имя данного проекта, для того чтобы отличать рекламные компании между собой, и следить за статистикой каждой из них.
Есть необязательные параметры, такие как “Идентификатор объявления”, который чаще всего используется для пометки объявления внутри рекламной компании. Название также задается произвольно. Это могут быть наименования товаров, или услуг. Строка “Ключевое слово” также предназначена для введения слов, отличающих рекламные компании в разделе статистика. После того как вы введете все данные, нажмите “Сгенерировать”, в результате чего вы получите UTM-метку.